群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表(第1批)
群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表
第1批 2020年10月30日
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 責任人被處理情況 |
1 | D1CS202010260001 | 投訴杜花路臻園在建樓盤從夜間6、7點至次日凌晨12:30工地機械噪音擾民,與投訴人居住小區(qū)相鄰不到50米。 | 雨花區(qū) | 噪音 | 2020年10月27日,經(jīng)雨花區(qū)圭塘街道、城管執(zhí)法大隊、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法大隊聯(lián)合調(diào)查,發(fā)現(xiàn)被投訴對象高正臻園項目當晚施工辦理了夜間施工許可審批,但該項目離居民小區(qū)較近,夜間施工作業(yè)、施工車輛行駛等噪聲確實對居民有一定影響。 | 屬實 | 處理情況:要求該項目:1.優(yōu)化施工安排,盡量減少夜間施工作業(yè)的情況。確需夜間連續(xù)作業(yè)時,應(yīng)辦理審批手續(xù)并公示。2.明確專人,嚴格落實施工降噪措施。3.嚴格按照夜間施工許可進行施工,嚴禁超時施工,否則將依法查處。 | 無 |
2 | D1CS202010260002 | 萬家麗中路三段229號華銀天際小區(qū)A區(qū)長沙市城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司修建的湘府路快速化改造工程(閘道和地面輔道工程),通車后交通噪聲擾民以及環(huán)評報告里面沒有涉及到該小區(qū)的影響評價。 | 雨花區(qū) | 噪聲 | 湘府路快速化改造工程(閘道和地面輔道工程)通車后交通噪聲擾民屬實,環(huán)評報告里面沒有涉及到該小區(qū)的影響評價屬實。 | 屬實 | 處理情況:1.經(jīng)長沙城投項目公司和區(qū)政府、街道現(xiàn)場調(diào)查,投訴點位于湘府路萬家麗路交叉口西南約450米,湘府路萬家麗互通立交東南匝道以東30米處。因該項目目前處于試運行階段,配套設(shè)施處于調(diào)試階段,確實存在一定的交通噪音。2、洞井街道、天際嶺社區(qū)、小區(qū)物業(yè)做好溝通解釋和群眾工作,今年6月以來,組織多場相關(guān)溝通協(xié)調(diào)會。3、街道辦事處與交警部門協(xié)調(diào)聯(lián)動,完善交通設(shè)施,對萬家麗路的天際嶺隧道到湘府路段的交通標線進行翻新,鏟除沿線易產(chǎn)生噪音的橫向減速標線。4、區(qū)市政設(shè)施維護中心及時對破損路面維護整修,盡可能保持路面平整度減少路面噪聲的產(chǎn)生。 | 無 |
3 | D1CS202010260003 | 福元西路五礦沁園金城小區(qū)離小區(qū)一公里左右的湖南聯(lián)合餐廚垃圾處理公司整天有酸臭氣味。 | 開福區(qū) | 大氣 | 10月27日,市城管執(zhí)法局會同開福區(qū)人民政府及相關(guān)職能部門對餐廚垃圾處理廠進行了現(xiàn)場核實,檢查未發(fā)現(xiàn)偷排臭氣現(xiàn)象,在五礦沁園金城小區(qū)未嗅辨到明顯異味。結(jié)合平時日常巡查及信訪反饋,在不利的氣候條件天氣下,餐廚垃圾處理廠偶爾對周邊有氣味影響,群眾反映的情況屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、組織專家咨詢,持續(xù)推進問題整改工作;2、精準科學調(diào)度,加強生活垃圾收運車輛運輸及進場管理;3、加強監(jiān)督管理,提升運營管理水平。 | 無 |
4 | D1CS202010260004 | 福元西路二環(huán)邊上五礦沁園金城小區(qū)附近的垃圾中轉(zhuǎn)站味道大,此問題已反映兩年未解決。 | 開福區(qū) | 大氣 | 10月27日,市城管執(zhí)法局會同開福區(qū)人民政府及相關(guān)職能部門對垃圾中轉(zhuǎn)場進行了現(xiàn)場核查。檢查未發(fā)現(xiàn)偷排臭氣現(xiàn)象,在五礦沁園金城小區(qū)未嗅辨到明顯異味。結(jié)合平時日常巡查及信訪反饋,在不利的氣候條件天氣下,垃圾中轉(zhuǎn)場偶爾對周邊有氣味影響,群眾反映的情況屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、組織專家咨詢,持續(xù)推進問題整改工作;2、精準科學調(diào)度,加強生活垃圾收集車輛運輸及進場管理;3、推進垃圾分類源頭減量,減輕場區(qū)集中壓縮轉(zhuǎn)運壓力;4、加強監(jiān)督管理,提升運營管理水平。 | 無 |
5 | D1CS202010260005 | 福元西路東二環(huán)邊上的長沙市第一垃圾中轉(zhuǎn)站排放臭味,方圓幾公里都能聞到。 | 開福區(qū) | 大氣 | 10月27日,市城管執(zhí)法局會同開福區(qū)人民政府及相關(guān)職能部門對垃圾中轉(zhuǎn)場進行了現(xiàn)場核實。檢查未發(fā)現(xiàn)偷排臭氣現(xiàn)象,在離場區(qū)較近的美利新世界、雄新華府、五礦沁園金城小區(qū)未嗅辨到明顯異味。結(jié)合平時日常巡查及信訪反饋,在不利的氣候條件天氣下,垃圾中轉(zhuǎn)場偶爾對周邊有氣味影響,群眾反映的情況屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、組織專家咨詢,持續(xù)推進問題整改工作;2、精準科學調(diào)度,加強生活垃圾收集車輛運輸及進場管理;3、推進垃圾分類源頭減量,減輕場區(qū)集中壓縮轉(zhuǎn)運壓力;4、加強監(jiān)督管理,提升運營管理水平。 | 無 |
6 | D1CS202010260006 | 美利新世界小區(qū)馬路對面的垃圾中轉(zhuǎn)站早上和晚上排放臭味。 | 開福區(qū) | 大氣 | 10月27日,市城管執(zhí)法局會同開福區(qū)人民政府及相關(guān)職能部門對垃圾中轉(zhuǎn)場進行了現(xiàn)場核實。檢查未發(fā)現(xiàn)偷排臭氣現(xiàn)象,在美利新世界小區(qū)未嗅辨到明顯異味。結(jié)合平時日常巡查及信訪反饋,在不利的氣候條件天氣下,垃圾中轉(zhuǎn)場偶爾對周邊有氣味影響,影響的時間段一般是在早晚,群眾反映的情況屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、組織專家咨詢,持續(xù)推進問題整改工作;2、精準科學調(diào)度,加強生活垃圾收集車輛運輸及進場管理;3、推進垃圾分類源頭減量,減輕場區(qū)集中壓縮轉(zhuǎn)運壓力;4、加強監(jiān)督管理,提升運營管理水平。 | 無 |
7 | D1CS202010260007 | 福元中路66號美利新世界對面長沙市垃圾中轉(zhuǎn)站和長沙餐廚垃圾處理中心,凌晨3點到5點排放臭味,早晨6、7點垃圾車路上集中行駛影響道路安全。 | 開福區(qū) | 大氣 | 10月27日,市城管執(zhí)法局會同開福區(qū)人民政府及相關(guān)職能部門進行了現(xiàn)場核實,未發(fā)現(xiàn)偷排臭氣現(xiàn)象,在美利新世界小區(qū)未嗅辨到明顯異味。結(jié)合日常巡查,在不利的氣候條件天氣下,垃圾中轉(zhuǎn)場偶爾對周邊有氣味影響,反映臭氣問題屬實。道路安全影響與收集車輛入場無必然關(guān)聯(lián)。 | 屬實 | 處理情況:1、組織專家咨詢,持續(xù)推進問題整改工作;2、精準科學調(diào)度,加強生活垃圾收集車輛運輸及進場管理;3、推進垃圾分類源頭減量,減輕場區(qū)集中壓縮轉(zhuǎn)運壓力;4、加強監(jiān)督管理,提升運營管理水平。 | 無 |
8 | D1CS202010260008 | 福元路與東二環(huán)交匯處湖南聯(lián)合餐廚垃圾處理有限公司處理廠和湖南仁和環(huán)保科技有限公司長沙市第一垃圾中轉(zhuǎn)站每天凌晨三點至早晨7點排放臭氣 | 開福區(qū) | 大氣 | 10月27日,市城管執(zhí)法局會同開福區(qū)人民政府及相關(guān)職能部門對垃圾中轉(zhuǎn)場和餐廚垃圾處理廠進行了現(xiàn)場核實。檢查未發(fā)現(xiàn)偷排臭氣現(xiàn)象,在美利新世界小區(qū)未嗅辨到明顯異味。結(jié)合平時日常巡查及信訪反饋,在不利的氣候條件天氣下,垃圾中轉(zhuǎn)場偶爾對周邊有氣味影響,影響的時間段一般是在早晚,群眾反映的情況屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、組織專家咨詢,持續(xù)推進問題整改工作;2、精準科學調(diào)度,加強生活垃圾收集車輛運輸及進場管理;3、推進垃圾分類源頭減量,減輕場區(qū)集中壓縮轉(zhuǎn)運壓力;4、加強監(jiān)督管理,提升運營管理水平。 | 無 |
9 | D1CS202010260009 | 福元西路五礦沁園金城小區(qū)福元西路和東二環(huán)線的交匯處長沙市第一垃圾處理廠和聯(lián)合餐廚夏天或晴天的夜間11點到凌晨5點排放臭味 | 開福區(qū) | 大氣 | 10月27日,市城管執(zhí)法局會同開福區(qū)人民政府及相關(guān)職能部門對垃圾中轉(zhuǎn)場和餐廚垃圾處理廠進行了現(xiàn)場核查。檢查未發(fā)現(xiàn)偷排臭氣現(xiàn)象,在五礦沁園金城小區(qū)未嗅辨到明顯異味。結(jié)合平時日常巡查及信訪反饋,在不利的氣候條件天氣下,垃圾中轉(zhuǎn)場偶爾對周邊有氣味影響,影響的時間段一般是在早晚,群眾反映的情況屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、組織專家咨詢,持續(xù)推進問題整改工作;2、精準科學調(diào)度,加強生活垃圾收集車輛運輸及進場管理;3、推進垃圾分類源頭減量,減輕場區(qū)集中壓縮轉(zhuǎn)運壓力;4、加強監(jiān)督管理,提升運營管理水平。 | 無 |
10 | D1CS202010260010 | 福元西路五礦沁園金城小區(qū)附近有一個垃圾中轉(zhuǎn)站和聯(lián)合餐廚偷排臭氣。 | 開福區(qū) | 大氣 | 10月27日,市城管執(zhí)法局會同開福區(qū)人民政府及相關(guān)職能部門對垃圾中轉(zhuǎn)場和餐廚垃圾處理廠進行了現(xiàn)場核查。檢查未發(fā)現(xiàn)偷排臭氣現(xiàn)象,在五礦沁園金城小區(qū)未嗅辨到明顯異味。結(jié)合平時日常巡查及信訪反饋,在不利的氣候條件天氣下,垃圾中轉(zhuǎn)場偶爾對周邊有氣味影響,影響的時間段一般是在早晚,群眾反映的情況屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、組織專家咨詢,持續(xù)推進問題整改工作;2、精準科學調(diào)度,加強生活垃圾收集車輛運輸及進場管理;3、推進垃圾分類源頭減量,減輕場區(qū)集中壓縮轉(zhuǎn)運壓力;4、加強監(jiān)督管理,提升運營管理水平。 | 無 |
11 | D1CS202010260011 | 雙河路莊園心伽泊小區(qū)附近的一個垃圾中轉(zhuǎn)站,每天凌晨3點至早上6點排放臭味。 | 開福區(qū) | 大氣 | 10月27日,市城管執(zhí)法局會同開福區(qū)人民政府及相關(guān)職能部門對垃圾中轉(zhuǎn)場進行了現(xiàn)場核查。檢查未發(fā)現(xiàn)偷排臭氣現(xiàn)象,在雙河路莊園心伽泊小區(qū)未嗅辨到明顯異味。結(jié)合平時日常巡查及信訪反饋,在不利的氣候條件天氣下,垃圾中轉(zhuǎn)場偶爾對周邊有氣味影響,影響的時間段一般是在早晚,群眾反映的情況屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、組織專家咨詢,持續(xù)推進問題整改工作;2、精準科學調(diào)度,加強生活垃圾收集車輛運輸及進場管理;3、推進垃圾分類源頭減量,減輕場區(qū)集中壓縮轉(zhuǎn)運壓力;4、加強監(jiān)督管理,提升運營管理水平。 | 無 |
12 | D1CS202010260012 | 湖南省長沙市長沙縣經(jīng)開區(qū)壽昌路1號長沙探礦機械廠油漆房,該單位租用壽昌路1號長沙探礦機械廠油漆房用于噴漆,無噴漆房處理設(shè)施,油漆氣味影響周邊環(huán)境。 | 長沙縣 | 大氣 | 2020年10月27日下午2點,長沙經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)服務(wù)局、長沙縣行政執(zhí)法局、長沙縣泉塘街道辦事處等相關(guān)部門組成聯(lián)合調(diào)查組,第一時間趕赴探礦機械進行現(xiàn)場核查,對該公司各生產(chǎn)車間進行了查看。經(jīng)核查,該信訪舉報件反映的問題屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、該廠現(xiàn)場查看時未生產(chǎn),未見生產(chǎn)工人,但其油漆車間內(nèi)可見近期油漆噴涂痕跡。據(jù)該廠負責人介紹,工廠已于10月初基本停產(chǎn),且工廠已納入?yún)^(qū)域退出范圍,工廠土地將另作他用,未來不再從事生產(chǎn)作業(yè)。但其油漆車間內(nèi)近日留存少量掃尾工件進行了噴涂作業(yè),存在噴涂行為;2、2020年10月27日,長沙縣行政執(zhí)法局對長沙探礦機械廠下達《責令整改通知書》,責令該廠停止噴涂作業(yè),按要求在7日內(nèi)將問題整改到位。 | 無 |
13 | D1CS202010260013 | 威尼斯城碧桂園小區(qū)人工水系沒治理形成臭水溝。 | 長沙縣 | 生態(tài)破壞 | 星沙街道辦事處牽頭組織街道物管辦、生態(tài)辦、碧桂園社區(qū)、長沙縣住建局在碧桂園社區(qū)召開專題會商會,組織物業(yè)公司及有關(guān)職能部門赴現(xiàn)場實地勘察,人工水體水質(zhì)感觀整體正常,補水設(shè)備使用情況正常,未發(fā)現(xiàn)“臭水溝”等異常現(xiàn)象。人工水體存在屬實,其它不屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、對部分水體水質(zhì)進行了抽樣檢測,如不符合相應(yīng)水質(zhì)要求,將責成小區(qū)物業(yè)公司進行達標治理;2、督促物業(yè)公司對小區(qū)內(nèi)水域環(huán)境衛(wèi)生保潔開展日常維護,定期對區(qū)域內(nèi)水體水面的樹葉、白色垃圾等漂浮物進行清理、打撈,并在人工水體內(nèi)種植凈化水質(zhì)的水生植物,保持水面清潔;3、由碧桂園社區(qū)和物業(yè)公司對小區(qū)居民進行定期回訪,聽取業(yè)主對小區(qū)環(huán)境的意見和建議,不斷改善小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生狀況。 | 無 |
14 | D1CS202010260014 | 康天路93號陶然溪商業(yè)區(qū)西區(qū)三樓驛旅陽光賓館擅自改變污水管道,賓館污水未經(jīng)處理直接排入園區(qū)雨水管道,造成雨水管網(wǎng)堵塞,污染環(huán)境。 | 瀏陽市 | 水 | 10月27日,經(jīng)瀏陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會組織建設(shè)局、管網(wǎng)辦聯(lián)合進行調(diào)查核實,該信訪舉報件反映的問題屬實,其中“改變污水管道”、“管網(wǎng)堵塞”屬實,其他不屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、經(jīng)現(xiàn)場核查,驛旅陽光賓館污水經(jīng)排水管流入小區(qū)內(nèi)污水井,經(jīng)小區(qū)化糞池處理后排入污水干管,進入園區(qū)污水處理廠進行處理。2、經(jīng)管道溯源核查,未發(fā)現(xiàn)污水混入市政雨水管行為。但賓館東南角污水井因未及時清理,管道內(nèi)有污垢及沉淀物,導致陶然溪小區(qū)西區(qū)部分公共污水井淤塞。 | 無 |
15 | D1CS202010260015 | 新姚南路九峰小區(qū)4區(qū)7棟新奧燃氣公司挖毀綠化帶準備建燃氣鍋爐房,擔心煙道排放煙氣,樓上出租房夜間起居生活噪音。 | 天心區(qū) | 大氣噪音 | 10月27日,經(jīng)天心區(qū)桂花坪街道辦、區(qū)城管執(zhí)法大隊、桂花坪派出所、九峰苑社區(qū)聯(lián)合調(diào)查核實,該信訪舉報件反映的問題屬實,其中“挖綠化帶準備建燃氣鍋爐房”、“生活噪聲擾民”問題屬實,“煙道排放煙氣”不屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、督促項目施工單位盡快拆除基站建設(shè)圍擋,不在此處建設(shè)燃氣鍋爐房,并對已挖毀的綠化帶進行填坑復綠;2、約談租用出租房公司負責人,要求其加強員工教育,同時對房間地面鋪設(shè)地毯,減少對居民的影響;3、與7棟相關(guān)業(yè)主進行溝通協(xié)調(diào),取得居民諒解。 | 無 |
16 | D1CS202010260016 | 新電路中海新城旁邊長沙電機廠夜間排放刺鼻氣味,七月開始特別明顯,去年有投訴。 | 天心區(qū) | 大氣 | 10月27日,經(jīng)天心經(jīng)開區(qū)管委會、先鋒街道、市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法局天心執(zhí)法大隊、區(qū)工信局、區(qū)資規(guī)分局聯(lián)合調(diào)查核實,該問題屬實。 | 屬實 | 處理情況:1、10月27日,天心經(jīng)開區(qū)組織相關(guān)部門和居民代表召開會商協(xié)調(diào)會;2、對長沙長利電氣有限公司有組織和無組織排放氣體進行檢測;3、責令企業(yè)立即停止高壓電機浸漆產(chǎn)生異味的生產(chǎn)工序;4、要求企業(yè)進一步整改,安裝污染防治設(shè)施,采購環(huán)保絕緣漆替代現(xiàn)有原材料工藝;5、加強對企業(yè)廢氣排放監(jiān)測,利用在線監(jiān)測系統(tǒng)平臺,實施24小時監(jiān)測。 | 無 |
17 | D1CS202010260017 | 中意二路中海新城熙岸對面長利電機廠不定期大概晚上9:30后排放異味氣體,多次反饋無效。 | 天心區(qū) | 大氣 | 10月27日,經(jīng)天心經(jīng)開區(qū)管委會、先鋒街道、市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法局天心執(zhí)法大隊、區(qū)工信局、區(qū)資規(guī)分局聯(lián)合調(diào)查核實,該信訪舉報件反映的問題屬實,前期多次反應(yīng)的問題已按程序進行妥善處理。 | 屬實 | 處理情況:1、10月27日,天心經(jīng)開區(qū)組織相關(guān)部門和居民代表召開會商協(xié)調(diào)會;2、對長沙長利電氣有限公司有組織和無組織排放氣體進行檢測;3、責令企業(yè)立即停止高壓電機浸漆產(chǎn)生異味的生產(chǎn)工序;4、要求企業(yè)進一步整改,安裝污染防治設(shè)施,采購環(huán)保絕緣漆替代現(xiàn)有原材料;5、加強對企業(yè)廢氣排放監(jiān)測,利用在線監(jiān)測系統(tǒng)平臺,實施24小時監(jiān)測。 | 無 |
18 | D1CS202010260018 | 八方小區(qū)C區(qū)西門6棟和7棟觀沙嶺路方向餐飲店的樓頂油煙凈化裝置有噪音,排放時間為餐飲營業(yè)時間,同時有油煙氣味。 | 岳麓區(qū) | 大氣噪音 | 接到該問題后,街道環(huán)保辦、城管執(zhí)法中隊、社區(qū)、物業(yè)公司對信訪件反映的問題進行現(xiàn)場核實處理。群眾反映問題屬實。 | 屬實 | 處理情況:經(jīng)核實長沙市田尚餐飲服務(wù)有限公司從2018年營業(yè)開始,街道環(huán)保辦和執(zhí)法中隊就對其油煙凈化裝置等相關(guān)設(shè)備進行督查,相關(guān)手續(xù)齊全,并將其納入日常監(jiān)督管理對象。根據(jù)調(diào)查,該門面租戶已拖欠了房東約1年的租金和9個月物業(yè)管理費,房東正準備起訴該經(jīng)營戶,也不準備再租給長沙市田尚餐飲服務(wù)有限公司。該餐飲門店也已于10月23日開始停業(yè)。 | 無 |



關(guān)閉
打印