群眾信訪舉報(bào)轉(zhuǎn)辦及地方查處情況一覽表(第4批)
?
省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”群眾舉報(bào)件交辦情況
10月29日,督察組共受理信訪舉報(bào)21件,其中重點(diǎn)件5件。從污染類型來(lái)看,大氣環(huán)境污染10件,噪聲環(huán)境污染8件,水環(huán)境污染3件。
群眾信訪舉報(bào)轉(zhuǎn)辦及地方查處情況一覽表
(第4批 2020年10月29日)
序號(hào) | 編號(hào) | 轉(zhuǎn)辦問(wèn)題基本情況 | 行政 區(qū)域 | 污染類型 | 責(zé)任單位 | 備注 |
1 | D1CS202010290001 | 雨花區(qū)洞井街道湘府路高架橋湘府十城小區(qū)路段交通噪聲擾民。 | 雨花區(qū) | 噪音 | 市城發(fā)集團(tuán)、 雨花區(qū)政府 | * |
2 | D1CS202010290007 | 岳麓區(qū)天頂街道麓云路和楓林三路交匯處下柏家塘小區(qū)A16棟至A21棟旁邊麓云路的沿線有個(gè)流動(dòng)宰殺活禽水產(chǎn)的馬路市場(chǎng),毀壞綠化帶,污水橫流,產(chǎn)生的垃圾沒(méi)人清理,凌晨4點(diǎn)開(kāi)始擺攤,噪音擾民,業(yè)主希望對(duì)該市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范。 | 岳麓區(qū) | 水,大氣,噪音 | 岳麓區(qū)政府 | * |
3 | D1CS202010290008 | 開(kāi)福區(qū)芙蓉北路街道欣城社區(qū)順天黃金海岸小區(qū)的業(yè)主反映:1、小區(qū)的北門有個(gè)垃圾站,離小區(qū)的居民樓太近,污水滲漏,臭味擾民;2、小區(qū)的建筑垃圾站裸露,導(dǎo)致?lián)P塵擾民;3、小區(qū)生活垃圾沒(méi)有分類。 | 開(kāi)福區(qū) | 大氣 | 開(kāi)福區(qū)政府 | * |
4 | D1CS202010290010 | 岳麓區(qū)洋湖街道潭州大道洋湖壹號(hào)小區(qū)湘府路高架西二環(huán)方向未安裝封閉式隔音屏,夜間交通噪聲擾民。 | 岳麓區(qū) | 噪音 | 湘江新區(qū)管委會(huì) | |
5 | D1CS202010290012 | 開(kāi)福區(qū)月湖街道月湖社區(qū)財(cái)富名園居民投訴對(duì)面在建綠地V島晚上至次日凌晨三四點(diǎn)打樁噪音、振動(dòng)擾民。 | 開(kāi)福區(qū) | 噪音 | 開(kāi)福區(qū)政府 | |
6 | D1CS202010290013 | 開(kāi)福區(qū)洪山街道長(zhǎng)沙大學(xué)附屬中學(xué)對(duì)面的長(zhǎng)沙市第一垃圾中轉(zhuǎn)站,經(jīng)常散發(fā)臭味。 | 開(kāi)福區(qū) | 大氣 | 市城管局、開(kāi)福區(qū)政府 | |
7 | D1CS202010290014 | 岳麓區(qū)望月街道七里營(yíng)社區(qū)金豐小區(qū)南院臨街門面的餐飲店油煙擾民。 | 岳麓區(qū) | 大氣 | 岳麓區(qū)政府 | |
8 | D1CS202010290015 | 岳麓區(qū)斑馬塘社區(qū)含浦大道聯(lián)豐路口邦盛水岸御園小區(qū)4棟的前坪,每天晚上7點(diǎn)至9點(diǎn)有人跳廣場(chǎng)舞,噪聲擾民。 | 岳麓區(qū) | 噪音 | 岳麓區(qū)政府 | |
9 | D1CS202010290016 | 岳麓區(qū)蓮花鎮(zhèn)東塘村建焚燒垃圾站,村干部冒充村民在同意書上面簽字,前塔院組、港邊上組、黃花田組三個(gè)組只有6戶簽字,村民擔(dān)心垃圾站建成后,污水外流影響當(dāng)?shù)厮|(zhì)。 | 岳麓區(qū) | 水 | 湘江新區(qū)管委會(huì)、岳麓區(qū)政府 | |
10 | D1CS202010290017 | 天心區(qū)坡子街道君臨國(guó)際住戶反映悅方ID夜間施工噪音擾民。 | 天心區(qū) | 噪音 | 天心區(qū)政府 | |
11 | D1CS202010290018 | 金盆嶺街道白沙花園社區(qū)通用時(shí)代小區(qū)南面公交公司小區(qū)改造,通宵施工噪音擾民。 | 天心區(qū) | 噪音 | 天心區(qū)政府 | |
12 | D1CS202010290019 | 天心區(qū)書院路與勞動(dòng)西路67號(hào)交界往湘江邊走100米的地方因?yàn)樾薜罔F破壞了井蓋沒(méi)有修復(fù)好,汽車經(jīng)過(guò)的時(shí)候壓在上面產(chǎn)生噪音擾民,特別是晚上對(duì)馬路邊向家灣楚湘社區(qū)居民影響很大。 | 天心區(qū) | 噪音 | 市軌道集團(tuán) | |
13 | D1CS202010290020 | 天心區(qū)先鋒街道美的梧桐莊園開(kāi)發(fā)商將土方倒在先鋒街道先鋒村杉坡組黎女士家自留山上,造成樹(shù)木覆蓋,影響樹(shù)木大面積死亡,多次反映街道和村上無(wú)果。雨天產(chǎn)生泥石流,晴天灰塵擾民。 | 天心區(qū) | 大氣,生態(tài) | 天心區(qū)政府 | |
14 | D1CS202010290021 | 天心區(qū)新開(kāi)鋪街道新開(kāi)鋪社區(qū)木蓮西路云峰路口水墨林溪小區(qū)和新新花園小區(qū)兩個(gè)小區(qū)的垃圾站并列一起(在水墨林溪小區(qū)4棟樓下),臭氣、灰塵、污水?dāng)_民,建筑垃圾隨意堆放擾民。 | 天心區(qū) | 大氣,水,土壤 | 天心區(qū)政府 | |
15 | D1CS202010290022 | 瀏陽(yáng)市葛家鎮(zhèn)葛家片區(qū)新塘組宏尚生物科技有限公司生產(chǎn)生物有機(jī)肥臭氣擾民,廢水污染當(dāng)?shù)厮础?/p> | 瀏陽(yáng)市 | 大氣,水 | 瀏陽(yáng)市政府 | |
16 | D1CS202010290025 | 芙蓉區(qū)瀏正街社區(qū)居民反映:1.長(zhǎng)沙縣湘龍街道附近萬(wàn)家麗北路兩邊建筑工地和修建高架橋、地下管道等工程渣土、灰塵擾民,沒(méi)有加強(qiáng)管理,是長(zhǎng)沙市重點(diǎn)的污染源。2.芙蓉區(qū)瀏正街、東慶街、肇家坪巷兩邊搞棚戶區(qū)整改,灰塵、渣土等建筑垃圾擾民。 | 芙蓉區(qū) | 大氣,土壤 | 芙蓉區(qū)政府、長(zhǎng)沙縣政府 | |
17 | D1CS202010290026 | 芙蓉區(qū)東湖街道泉水塘小區(qū)的居民投訴:1.靠湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)的濱河路上白天9點(diǎn)至次日凌晨3、4點(diǎn),有時(shí)通宵不停的有渣土車、大型貨車通行時(shí)噪音擾民。投訴人稱這條路按規(guī)定是不能通行大貨車的。2.投訴湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)搞改造,影響到泉水塘小區(qū),周邊環(huán)境很差,比如垃圾收集處理、路燈損壞等沒(méi)有人管理。 | 芙蓉區(qū) | 噪音,土壤 | 芙蓉區(qū)政府 | |
18 | D1CS202010290027 | 反映湖南鼎玖能源環(huán)境科技有限公司和長(zhǎng)沙縣經(jīng)開(kāi)區(qū)城北污水處理廠采取的BOT合作模式運(yùn)作的鼎九污泥碳化項(xiàng)目環(huán)評(píng)驗(yàn)收是否存在未公示,未按環(huán)評(píng)要求執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。污泥處理過(guò)程中產(chǎn)生臭味擾民,煙囪冒黑煙。質(zhì)疑項(xiàng)目設(shè)計(jì)沒(méi)有達(dá)到合同要求,只完成40%左右。 | 長(zhǎng)沙縣 | 大氣 | 長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)、長(zhǎng)沙縣政府 | |
19 | D1CS202010290028 | 長(zhǎng)沙縣星沙街道望仙橋社區(qū)藍(lán)山郡小區(qū)東門設(shè)置一個(gè)地埋式垃圾站,距金色梯田幼兒園約10來(lái)米左右,散發(fā)臭味,投訴人希望知道這個(gè)垃圾站是否在規(guī)劃范圍內(nèi),同時(shí)解決臭味擾民問(wèn)題。 | 長(zhǎng)沙縣 | 大氣 | 長(zhǎng)沙縣政府 | |
20 | X1CS202010290001 | 長(zhǎng)沙市洗滌行業(yè)大多數(shù)洗滌廠長(zhǎng)期違法燒板柴違法排放廢水,(名單見(jiàn)附件) | 市轄區(qū) | 大氣 | 市生態(tài)環(huán)境局,開(kāi)福區(qū)、望城區(qū)、長(zhǎng)沙縣、瀏陽(yáng)市、寧鄉(xiāng)市政府,高新區(qū)管委會(huì) | * |
21 | X1CS202010290002 | 湖南高速公路有限公司于2010年在烏山街道黃花嶺村修建京港澳雷鋒服務(wù)區(qū),2017年底與望岳高速接通以來(lái)雷鋒服務(wù)區(qū)內(nèi)的油和生活污水通過(guò)雨水流入李家湖垸內(nèi),嚴(yán)重影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn),造成農(nóng)田減產(chǎn)嚴(yán)重和魚苗死亡現(xiàn)象。 | 望城區(qū) | 水 | 望城區(qū)政府 | * |
注:標(biāo)*的問(wèn)題為重點(diǎn)信訪舉報(bào)件。
? ? ??



關(guān)閉
打印