群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表(第10批)
省級生態環境保護督察“回頭看”群眾舉報件交辦情況
?
11月4日,督察組共受理信訪舉報42件,其中重點件6件。從污染類型來看,大氣環境污染15件,噪聲環境污染14件,土壤環境污染3件,水環境污染6件,生態破壞2件,其他2件。
群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表
??????????????????????????????????????????????(第10批 2020年11月4日)
序號 | 編號 | 轉辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 責任單位 | 備注 |
1 | D1CS202011040001 | 高新區雷鋒街道橋頭鋪村村民反映:1.知慧中聯重科二期項目拆遷將建筑垃圾傾倒在橋頭鋪村前進組造成環境污染;2.坪山村紅星組農田堆放三十畝垃圾污染環境,投訴人稱坪山村垃圾來源不明請求調查。 | 高新區 | 土壤 | 高新區管委會 | * |
2 | D1CS202011040002 | 1、寧鄉市資福鎮清泉河村楓樹塘組有幾個大型的養豬場(周國華、陽定乾、周東飛、周子春、婁姓老板)對當地造成空氣和水污染。2、七賢塘組大成養雞場雞毛四處飛,臭氣擾民。3、楓樹塘組在建的養雞場預計養殖10多萬只雞,擔心建成以后造成環境污染。 | 寧鄉市 | 大氣,水,其他污染 | 寧鄉市政府 | * |
3 | D1CS202011040003 | 1、中海梅溪湖1號居民投訴梅溪湖湖中間半島山體被中海地產開發商開發,目前正在施工,每天有排污管道向水體排放污水,對梅溪湖的水質影響很大,對梅溪湖未來生態環境有影響。2、南岸金茂社區正在做下水道污水改造,對南岸居民造成影響,對梅溪湖濕地有影響。投訴人共舉報如下部門:長沙市城鄉規劃局、林業、園林、水務、生態環境局;湘江新區自然資源規劃、水務、林業、環保等部門。 | 岳麓區 | 生態,水 | 湘江新區管委會、岳麓區政府、市自然資源和規劃局、市林業局、市城管局、市住建局、市生態環境局 | * |
4 | D1CS202011040005 | 長沙縣果園鎮三和新村三和新材廠洗砂、碎石、制磚灰塵、噪音污染環境。原來向鎮上反映過沒有解決問題。 | 長沙縣 | 大氣,噪音 | 長沙縣政府 | * |
5 | D1CS202011040006 | 雨花區洞井街道時代陽光大道489號新裕社區保利中航城小區三期10棟居民反映10月30日有人來處理保利小區垃圾站問題的時候沒有提供相關公示以及規劃文件,投訴人反映該垃圾站屬違規建設,要求撤走。 | 雨花區 | 土壤 | 雨花區政府 | |
6 | D1CS202011040007 | 岳麓區西湖街道龍王港湘江河段至楓林路段抽泥船清淤不徹底,水體還有殘存的淤泥,同時清上來的淤泥堆放于西湖街道原辦事處前坪,沒有及時清運。 | 岳麓區 | 水 | 岳麓區政府 | |
7 | D1CS202011040009 | 岳麓區觀沙嶺街道岳華村東山組長沙市鉻鹽廠的鉻渣有毒,鉻渣堆放在村民家門前如山,對當地環境產生很大影響。 | 岳麓區 | 土壤 | 湘江新區管委會、岳麓區政府 | |
8 | D1CS202011040011 | 反映望城區月亮島街道黃獅嶺社區新地小區三期14棟樓下垃圾站凌晨3、4點運輸垃圾的噪音、臭氣擾民,蚊蟲擾民。 | 望城區 | 噪音,大氣 | 望城區政府 | |
9 | D1CS202011040012 | 開福區洪山橋街道長沙大學附中和長沙大學旁邊長沙市第一垃圾中轉站,已向督察組反映過,但這兩天仍散發的臭氣影響學府華庭小區以及兩所學校。 | 開福區 | 大氣 | 市城管局、開福區政府 | |
10 | D1CS202011040015 | 開福區湘雅路街道新湘路社區蔡鍔北路597號長沙市金屬材料總公司宿舍旁邊萬科新建樓盤夜間打樁,噪音,揚塵擾民。 | 開福區 | 噪音,大氣 | 開福區政府 | |
11 | D1CS202011040016 | 開福區四方坪街道勝利社區規劃支路鑫利家園路段隔音屏未安裝完整,交通噪音擾民。 | 開福區 | 噪音 | 市城管局、開福區政府 | |
12 | D1CS202011040017 | 開福區湘江世紀城11棟居民投訴湘江世紀城的生活垃圾堆放在11棟由北朝南的方向地下附一樓的車庫,物業沒有及時清理堆放的垃圾造成臭氣擾民。 | 開福區 | 大氣 | 開福區政府 | |
13 | D1CS202011040018 | 開福區東風二村二棟宿舍居民投訴開福區東風路街道拆遷辦于2017年對東風路東風二村三棟宿舍正大門進行非法強拆,并指示當地環衛工人外運垃圾進來在此傾倒,造成垃圾堆積如山,惡臭難聞。 | 開福區 | 大氣 | 開福區政府 | |
14 | D1CS202011040019 | 開福區福元路社區撈刀河南岸健身步道防汛物資倉庫路段,現已被挖開修路,只鋪了一層砂漿,車輛經過時有揚塵。 | 開福區 | 大氣 | 開福區政府 | |
15 | D1CS202011040020 | 開福區通泰街道接貴街47號湖南景方食品配送有限公司晚上進行肉類加工(燒豬腳)時臭氣、噪音擾民。 | 開福區 | 大氣,噪音 | 開福區政府 | |
16 | D1CS202011040021 | 開福區新河街道天建城小區3期物業公司把建筑垃圾交給沒資質的公司處理,晚上清運的時候噪音、揚塵擾民,建筑垃圾與生活垃圾堆在一起,臭氣擾民。 | 開福區 | 噪音,大氣 | 開福區政府 | |
17 | D1CS202011040022 | 雨花區井彎子街道馮家沖社區中建信和城小區2棟臨街門面“劉聾子”粉店油煙擾民。 | 雨花區 | 大氣 | 雨花區政府 | |
18 | D1CS202011040023 | 雨花區勞動西路雅禮中學旁邊新里程廣場在建施工工地凌晨5、6點就開始打樁壓縮機噪音太大,影響學生的生活和學習。 | 雨花區 | 噪音 | 雨花區政府 | |
19 | D1CS202011040024 | 雨花區洞井路環保學院路段夜間有改裝排氣管的汽車和摩托車飆車,噪音擾民。 | 雨花區 | 噪音 | 雨花區政府 | |
20 | D1CS202011040025 | 雨花區雨花亭街道新星小區眾星苑2棟2家、3棟1家麻將館夜間噪音擾民。 | 雨花區 | 噪音 | 雨花區政府 | |
21 | D1CS202011040026 | 高新區麓谷街道東方紅中路392號桔洲印象小區3棟臨街門面“三毛夜宵”油煙、夜間噪音擾民,污水未經處理直接排放下水井。 | 高新區 | 大氣,水 | 高新區管委會 | |
22 | D1CS202011040027 | 1、岳麓區觀沙嶺街道濱匯社區南山雍江匯小區九棟三個鐵鍋和新疆烤羊肉店等其他小的餐飲店油煙對周邊住戶影響很大,店外經營影響小區環境衛生;2、南山雍江匯小區東邊濱江景觀大道渣土車晚上24點以后運輸噪音擾民。 | 岳麓區 | 大氣,噪音 | 岳麓區政府 | |
23 | D1CS202011040028 | 1、岳麓區觀沙嶺街道八方小區C區廣場有跳廣場舞晚上9、10點噪音擾民。2、天心區賀龍體育館廣場舞噪音擾民,養狗的在廣場遛狗污染環境。 | 岳麓區 | 噪音,其他污染 | 岳麓區政府、天心區政府 | |
24 | D1CS202011040029 | 瀏陽市荷花街道金山南路288號袁氏固引劑廠夜間噪音、揚塵擾民。 | 瀏陽市 | 噪音 | 瀏陽市政府 | |
25 | D1CS202011040030 | 芙蓉區東岸街道黃泥塘社區人民里商場步步高于10月份以后在紫御江山小區和商場中間的路(原來有個商業卸貨區)。每天凌晨就開始卸貨噪音擾民,投訴人希望回到原商業區卸貨區。 | 芙蓉區 | 噪音 | 芙蓉區政府 | |
26 | D1CS202011040031 | 芙蓉區火星街道鑫湘佳園小區居民投訴隔壁東屯渡街道金科社區瀟湘首府在建樓盤施工每天灰塵、噪音擾民。特別是晚上11、12點至凌晨3點施工噪音太大,投訴人希望盡快解決此問題。 | 芙蓉區 | 噪音 | 芙蓉區政府 | |
27 | D1CS202011040032 | 芙蓉區火星街道陶家山社區新合4組15棟和1棟一樓各有一家麻將館夜間噪音擾民。 | 芙蓉區 | 噪音 | 芙蓉區政府 | |
28 | D1CS202011040033 | 芙蓉區朝陽街道解放路向韶村中國城大酒店對面千惠便利店門口夜宵攤夜間油煙擾民。 | 芙蓉區 | 大氣 | 芙蓉區政府 | |
29 | D1CS202011040034 | 長沙縣星沙街道鳳凰城4期五彩城車庫入口右邊有一臺排污的設備管道破裂,污水滲漏。 | 長沙縣 | 水 | 長沙縣政府 | |
30 | D1CS202011040035 | 長沙縣黃花鎮東塘村上禾鴨沖組反映黃松林2016年之前自建房將建筑垃圾填埋池塘(生活用水、農田灌溉用水),兩年前向有關部門反映過垃圾只清理了一半,整改未到位繼續污染水源,投訴人建議對照航拍圖查看池塘現狀。 | 長沙縣 | 水 | 長沙縣政府 | |
31 | D1CS202011040036 | 1、寧鄉市雙鳧鋪鎮回龍山村大干組大干小型水庫下游的配套工程一直沒有修建完成,下游好幾畝地的配套渠道沒有修好,一到下雨天滿田都是水,影響當地農田耕作。2、大干組石煤礦開礦以來造成當地村民的飲用水不能喝,魚苗養不活,之前采取過措施,但也還是沒有徹底整改好。投訴人請求能對此進行生態修復。 | 寧鄉市 | 生態 | 寧鄉市政府 | |
32 | D1CS202011040037 | 望城區觀音湖街道金山橋新城國際花都二期正南門很多流動早餐攤販喇叭噪音擾民。 | 望城區 | 噪音 | 望城區政府 | |
33 | D1CS202011040038 | 望城區月亮島街道恒大名都小區東門口流動攤販噪音、油煙污染,恒大名都東門靠圍墻道路的一邊白色垃圾造成環境污染。 | 望城區 | 大氣,噪音 | 望城區政府 | |
34 | X1CS202011040001 | 寧鄉易鵬養殖場、紅龍養殖場、文武養殖場、污染嚴重廢氣廢水擾民,無人監管。 | 寧鄉市 | 水,大氣 | 寧鄉市政府 | * |
35 | X1CS202011040002 | 長沙縣黃花工業華潤涂料廠區附近氣味難聞、惡心。 | 長沙縣 | 大氣 | 長沙縣政府 | * |
36 | X1CS202011040003 | 大成橋鎮鵲山羅氏蝦養殖場基地死蝦亂丟,臭氣擾民污染水源。 | 寧鄉市 | 大氣,水 | 寧鄉市政府 | |
37 | X1CS202011040004 | 天心區香墅美地小區住戶反映小區內小李口味雞餐館違法搭建將地下車位用作食品生產制作加工車間,抽風煙排振動噪音、油煙、臭氣擾民,投訴人訴求:1、要求拆除違法搭建; 2、不同意地下車位改成餐館生產制作間 ;3、要求餐館停止違法制作生產。 | 天心區 | 大氣,噪音 | 天心區政府 | |
38 | X1CS202011040005 | 投訴岳麓區觀沙嶺街道楓林綠州里面臟亂差。 | 岳麓區 | 其他污染 | 岳麓區政府 | |
39 | X1CS202011040006 | 長沙縣金井鎮黃泥洞組村民反映養豬場未征求群眾意見,擅自建設侵占土地,不同意該養殖場選址。 | 長沙縣 | 其他污染 | 長沙縣政府 | |
40 | X1CS202011040007 | 寧鄉厚海玉龍小區每天夜間施工噪音擾民,施工過程中產生灰塵。 | 寧鄉市 | 噪音,大氣 | 寧鄉市政府 | |
41 | X1CS202011040008 | 寧鄉市萬鑫農業開發有限公司工業廢水直排,臭氣擾民 | 寧鄉市 | 水,大氣 | 寧鄉市政府 | |
42 | X1CS202011040009 | 望城區丁字鎮翻村民反映:當地這些年發展過快,在當地建工廠、學校,造成生活污水直排到居民的水渠里,污染地下水、居民飲用水農田魚塘無法養殖。 | 望城區 | 水 | 望城區政府 |
?
注:標*的問題為重點信訪舉報件。
??



關閉
打印