群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表(第12批)
省級生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看”群眾舉報件交辦情況
?
11月6日,督察組共受理信訪舉報42件,其中重點件2件。從污染類型來看,大氣環(huán)境污染15件,噪聲環(huán)境污染15件,土壤環(huán)境污染5件,水環(huán)境污染2件,輻射污染1件,其它4件。
?
群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表
??????????????????????????????????????????????(第12批 2020年11月6日)
序號 | 編號 | 轉辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 責任單位 | 備注 |
1 | D1CS202011060001 | 長沙縣星沙街道金貿路社區(qū)二區(qū)6棟樓頂上建有移動的發(fā)射塔,投訴人稱此發(fā)射塔手續(xù)不符合,臨時搭建的機房屬違章建筑,發(fā)射塔對周邊居民有輻射影響。 | 長沙縣 | 輻射 | 長沙縣政府、市工信局、市生態(tài)環(huán)境局 | * |
2 | D1CS202011060003 | 岳麓區(qū)天頂街道天山社區(qū)玖瓏山小區(qū)西邊有居民種菜,臭氣擾民。 | 岳麓區(qū) | 大氣 | 岳麓區(qū)政府 | |
3 | D1CS202011060004 | 長沙縣安沙鎮(zhèn)唐田新村與油鋪村交匯處,長沙榮思達科技有限公司廢氣擾民。 | 長沙縣 | 大氣 | 長沙縣政府 | |
4 | D1CS202011060007 | 開福區(qū)青竹湖街道湘江路金霞港口園區(qū)旁邊,湘之杰項目破壞湘江岸線植被幾千個平方,揚塵、夜間施工噪音擾民。 | 開福區(qū) | 噪音,大氣 | 開福區(qū)政府、市交通運輸局 | |
5 | D1CS202011060008 | 開福區(qū)秀峰街道湘江北路湘江1號小區(qū)路段夜間重型貨車交通噪聲擾民。 | 開福區(qū) | 噪音 | 開福區(qū)政府 | |
6 | D1CS202011060010 | 岳麓區(qū)觀沙嶺街道岳華村東山組長沙市鉻鹽廠的鉻渣有毒,鉻渣堆放在村民家門前如山,對當地環(huán)境產生很大影響。 | 岳麓區(qū) | 土壤 | 湘江新區(qū)管委會、岳麓區(qū)政府 | |
7 | D1CS202011060011 | 望城區(qū)高塘嶺街道斑馬湖社區(qū)文源路聯(lián)城國際小區(qū)居民投訴:老財政局里面白天至晚上9、10點還在施工,挖機噪音擾民。 | 望城區(qū) | 噪音 | 望城區(qū)政府 | |
8 | D1CS202011060013 | 瀏陽市大瑤鎮(zhèn)華園村雙全鞭炮廠,粉塵對周邊的油茶林造成污染,固引劑的余料傾倒在油茶林里面。 | 瀏陽市 | 大氣 | 瀏陽市政府 | |
9 | D1CS202011060015 | 岳麓區(qū)望岳街道恒大華府南邊空地現(xiàn)在建了三個足球場(原規(guī)劃為兩個足球場和綠地),場內燈光刺眼,場內存放有二十多袋精對苯二甲酸不知其使用用途。 | 岳麓區(qū) | 其他污染 | 岳麓區(qū)政府 | |
10 | D1CS202011060017 | 寧鄉(xiāng)市玉潭鎮(zhèn)文中社區(qū)濱江新外灘小區(qū)東區(qū)農貿市場,從凌晨3點就開始殺雞、殺鴨,噪音、臭氣擾民,液化氣煉油臭味擾民并存在火災隱患,環(huán)衛(wèi)車凌晨5點就清運垃圾噪音擾民。 | 寧鄉(xiāng)市 | 噪音,大氣,其他污染 | 寧鄉(xiāng)市政府 | |
11 | D1CS202011060018 | 寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)仁和垃圾填埋場,存在臭氣擾民,蚊蟲較多,同時下雨天有廢水外排。 | 寧鄉(xiāng)市 | 水,大氣 | 寧鄉(xiāng)市政府 | |
12 | D1CS202011060019 | 雨花區(qū)左家塘街道王公塘社區(qū)天潤花園小區(qū)門面弟陀涼菜店占道經營,夜間噪音擾民。 | 雨花區(qū) | 噪音 | 雨花區(qū)政府 | |
13 | D1CS202011060020 | 雨花區(qū)洞井街道天際嶺社區(qū)華銀天際小區(qū)住戶反映:1、萬家麗天際嶺隧道過來以后上高架橋的地方就在投訴人家門口,高架橋修好以后上橋就對周邊2000多住戶出行不方便。2、修高架橋侵占了該小區(qū)外面的綠化帶,造成匝道緊挨著小區(qū)的柵欄,沒有做隔音屏,貨運車、水泥灌車等的噪音、尾氣對小區(qū)污染特別重。 | 雨花區(qū) | 大氣,噪音 | 市城發(fā)公司、雨花區(qū)政府 | |
14 | D1CS202011060021 | 雨花區(qū)侯家塘街道麻園灣社區(qū)人民中路地質家園二期每天晚上大概19點至21點多,兩支廣場舞隊在其四棟和五棟之間的花壇處跳廣場舞噪音擾民。 | 雨花區(qū) | 噪音 | 雨花區(qū)政府 | |
15 | D1CS202011060022 | 雨花區(qū)圭塘街道雨花家園社區(qū)仁和雨花小區(qū)茗茶餐廳,沒有經過業(yè)主同意,將油煙管道從樓棟墻面安裝直接通到樓頂上,造成油煙污染,油污滿地都是,蚊蟲滋生。 | 雨花區(qū) | 大氣 | 雨花區(qū)政府 | |
16 | D1CS202011060023 | 雨花區(qū)井灣子街道德馨園社區(qū)香樟路德馨園小區(qū)E區(qū)1棟4單元,快遞車(湘A090369)每天早上6、7點就開始卸貨,噪音擾民。 | 雨花區(qū) | 噪音 | 雨花區(qū)政府 | |
17 | D1CS202011060024 | 雨花區(qū)圭塘街道景程社區(qū)中城麗景香山22棟地下車庫生活污水官網破裂,污水流在車庫電梯口,散發(fā)臭味。 | 雨花區(qū) | 水 | 雨花區(qū)政府 | |
18 | D1CS202011060025 | 雨花區(qū)井灣子街道馮家沖社區(qū)信和苑92棟102室裝修垃圾堆在小區(qū)路邊未處理。 | 雨花區(qū) | 土壤 | 雨花區(qū)政府 | |
19 | D1CS202011060026 | 雨花區(qū)雨花亭街道樹木嶺社區(qū)雙鐵城小區(qū)地下車庫出口,雨水溝蓋以及小區(qū)內道路下水井蓋車輛碾壓噪音擾民。 | 雨花區(qū) | 噪音 | 雨花區(qū)政府 | |
20 | D1CS202011060027 | 雨花區(qū)洞井街道天華村天華安置小區(qū)北邊空地以及省植物園西門的空地,有人晚上焚燒垃圾,臭氣擾民。 | 雨花區(qū) | 大氣 | 雨花區(qū)政府 | |
21 | D1CS202011060028 | 關于岳麓區(qū)新民路望江樓老年公寓與新民路交叉路口噪音擾民問題,兩年以前在交叉路口設置了禁鳴牌,但后來不明什么原因被拆掉了。投訴人還是希望是否能重新設置禁鳴牌;老年公寓對面酷巢酒店招牌大燈開至凌晨2點造成光污染,影響居民休息。 | 岳麓區(qū) | 噪音,其他污染 | 岳麓區(qū)政府 | |
22 | D1CS202011060029 | 岳麓區(qū)觀沙嶺街道楓林綠洲小區(qū)一區(qū)C1棟和C3棟之間原汁原味夜宵店油煙沒有做高空排放,直接排放至居民樓一樓的陽臺上面造成污染。 | 岳麓區(qū) | 大氣 | 岳麓區(qū)政府 | |
23 | D1CS202011060030 | 岳麓區(qū)銀盆嶺街道銀太社區(qū)三村居民投訴:三村12棟六層樓頂養(yǎng)鴿場占用消防通道,存在安全隱患,對周邊產生環(huán)境污染。鴿子排泄物引起老鼠滋生,鴿子攜帶病毒引起居民身體不適,鴿子糞便影響居民晾曬衣服。投訴人強烈要求拆除養(yǎng)鴿子的違章建筑,確保舊城改造不留后患。 | 岳麓區(qū) | 其他污染 | 岳麓區(qū)政府 | |
24 | D1CS202011060031 | 岳麓區(qū)岳麓街道陽光社區(qū)陽光100小區(qū)三期86棟居民投訴:湘江新區(qū)湘江致遠公司在今年6月份時安裝的LED廣告牌距離居民樓只有約100米,燈光很刺眼,對陽光一百小區(qū)居民正常生活造成影響。 | 岳麓區(qū) | 其他污染 | 湘江新區(qū)管委會 | |
25 | D1CS202011060032 | 岳麓區(qū)觀沙嶺街道岳華路新城小區(qū)內D6棟旁邊的垃圾站長時間無人清理臭氣擾民。 | 岳麓區(qū) | 大氣 | 岳麓區(qū)政府 | |
26 | D1CS202011060033 | 瀏陽市官渡鎮(zhèn)竹山村白屋坳垃圾站焚燒垃圾,沒有安裝污染防治設施,散發(fā)煙氣;垃圾站污水未經處理流入周邊環(huán)境。 | 瀏陽市 | 大氣,水 | 瀏陽市政府 | |
27 | D1CS202011060034 | 瀏陽市集里街道道吾山天湖賓館旁邊和后面堆放的建筑垃圾沒有清理。 | 瀏陽市 | 土壤 | 瀏陽市政府 | |
28 | D1CS202011060035 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)高升村窯前村紅衛(wèi)組村民投訴:窯前村原和平組窯前采石場破碎時粉塵擾民,占用林地和基本農田修路,造成水土流失。 | 瀏陽市 | 大氣,其他污染 | 瀏陽市政府 | |
29 | D1CS202011060036 | 天心區(qū)暮云街道西湖村保利閬峰云墅圍墻邊有一個臨時卸土區(qū),晚上至24點卸土噪音、灰塵擾民。 | 天心區(qū) | 噪音 | 天心區(qū)政府 | |
30 | D1CS202011060037 | 天心區(qū)坡子街街道悅方地下商城3號停車庫門口有4塊鋼板,噪音擾民,要求搬走。 | 天心區(qū) | 噪音 | 天心區(qū)政府 | |
31 | D1CS202011060038 | 開福區(qū)四方坪街道四方社區(qū)先福安置小區(qū)A2棟4單元“香辣手撕鴨”,烤制鴨子過程中散發(fā)的氣味刺鼻,沒有設置往上排的煙道。 | 開福區(qū) | 大氣 | 開福區(qū)政府 | |
32 | D1CS202011060039 | 開福區(qū)軒轅街道軒轅社區(qū)五一廣場202大廈居民投訴:202大廈5樓202酒吧噪音擾民,該酒吧私自安裝電梯導致車庫漏水。 | 開福區(qū) | 噪音 | 開福區(qū)政府 | |
33 | D1CS202011060040 | 開福區(qū)湘雅路街道華盛新外灘小區(qū)5棟1樓華盛職工餐廳,無油煙管道,餐飲油煙直接外排,廢氣擾民。 | 開福區(qū) | 大氣 | 開福區(qū)政府 | |
34 | D1CS202011060041 | 高新區(qū)麓谷街道尖山湖社區(qū)榮盛花語馨苑小區(qū)2棟1樓的餐館油煙凈化設施噪音以及油煙擾民,投訴人希望油煙管道改道。 | 高新區(qū) | 大氣 | 高新區(qū)管委會 | |
35 | D1CS202011060042 | 芙蓉區(qū)定王臺街道瀏正街8號“吉祥謠”歌廳,與工商營業(yè)執(zhí)照上經營范圍不一致,下午和夜間噪音擾民,多次投訴無效。 | 芙蓉區(qū) | 噪音 | 芙蓉區(qū)政府 | |
36 | D1CS202011060043 | 投訴人反映:芙蓉區(qū)朝陽街道朝陽社區(qū)宇城朝陽文化廣場狂樂樓裙樓三樓的KTV噪聲擾民問題沒有解決,公示的處理結果與實際情況不相符。 | 芙蓉區(qū) | 噪音 | 芙蓉區(qū)政府 | |
37 | D1CS202011060044 | 芙蓉區(qū)東岸街道紫御江山8棟“人民里"商業(yè)中心的步步高超市,夜間10點到早晨6點在小區(qū)居民區(qū)卸貨,噪音擾民。投訴人對公示結果不滿意。 | 芙蓉區(qū) | 噪音 | 芙蓉區(qū)政府 | |
38 | D1CS202011060045 | 望城區(qū)東馬街道雷鋒大道和普瑞大道交匯處的東北角靠馬路的一線門面的后面大約兩三畝面積(從望城公路養(yǎng)護中心的大門進去10來米斜坡上去可以看到)生活垃圾污染。 | 望城區(qū) | 土壤 | 望城區(qū)政府 | |
39 | D1CS202011060046 | 望城區(qū)正榮財富中心居民反映:蓮湖社區(qū)外國語學校旁邊挨著的一家海綿加工工廠異味擾民。 | 望城區(qū) | 大氣 | 望城區(qū)政府 | |
40 | X1CS202011060001 | 來信人反映岳麓區(qū)部分汽修廠危險廢物回收與管理存在漏洞。岳麓區(qū)現(xiàn)存不合規(guī)油漆點如下: | 岳麓區(qū) | 土壤 | 市交通運輸局、市生態(tài)環(huán)境局、岳麓區(qū)政府、高新區(qū)管委會 | * |
41 | X1CS202011060002 | 岳麓區(qū)傅家洲由于現(xiàn)在未得到有效治理造成環(huán)境臟亂差,就市民建議盡快整治開發(fā)。 | 岳麓區(qū) | 其他污染 | 市城發(fā)公司 | |
42 | X1CS202011060003 | 芙蓉區(qū)鑫湘佳園居民反映:1、東屯渡街道金科社區(qū)瀟湘首府白天灰塵污染、晚上(凌晨1點至3點)施工噪音擾民。2、芙蓉區(qū)火星街道曾家坪社區(qū)恒大君悅府施工水泥漿污損汽車、綠化設施和外墻。 | 芙蓉區(qū) | 大氣,噪音 | 芙蓉區(qū)政府 |
注:標*的問題為重點信訪舉報件。
??



關閉
打印