群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表(第17批)
中央生態(tài)環(huán)境保護督察群眾舉報件交辦情況
4月23日,全市第17批次交辦信訪舉報件42件,重點件0件。涉及大氣環(huán)境污染15件、噪聲環(huán)境污染11件、水環(huán)境污染6件、其他污染5件、生態(tài)環(huán)境3件、土壤污染2件。
長沙市配合第二輪中央環(huán)保督察群眾信訪舉報轉辦問題一覽表
(第17批 2021年4月22日)
| 序號 | 編號 | 轉辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 責任單位 | 備注 |
| 1 | D2HN202104220158 | 長沙市岳麓區(qū)金科東方大院附近青年公寓內垃圾站緊鄰居民區(qū),臭味擾民。小區(qū)業(yè)主曾向督察組舉報,未得到處理。 | 岳麓區(qū) | 其他污染 | 高新區(qū)管委會 | |
| 2 | D2HN202104220122 | 京廣鐵路長沙市開福區(qū)瀏陽河街道段,緊鄰居民區(qū),火車噪音嚴重擾民。 | 開福區(qū) | 噪音 | 開福區(qū)政府、市鐵建辦 | |
| 3 | D2HN202104220112 | 長沙市寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)長興安置小區(qū)附近建筑垃圾(來自大河西市場)隨意堆放,嚴重影響小區(qū)居民日常生活。 | 寧鄉(xiāng)市 | 土壤 | 寧鄉(xiāng)市政府 | |
| 4 | D2HN202104220113 | 長沙市雨花區(qū)高橋街道高福星小區(qū)一樓的物流公司的運輸車輛噪聲、尾氣嚴重擾民。 | 雨花區(qū) | 噪音 | 雨花區(qū)政府 | |
| 5 | D2HN202104220111 | 長沙市長沙縣湘龍街道郡原居里小區(qū)出入口的臨時垃圾堆放點,臭氣擾民。多次向社區(qū)反映未果。 | 長沙縣 | 大氣 | 長沙縣政府 | |
| 6 | D2HN202104220104 | 長沙市長沙縣北山鎮(zhèn)福安村芳田沖組石歷超印公司,生產廢水直排,污染地下水,2018年巡查組監(jiān)測報告顯示井水超標,當?shù)卣蛔鳛椋两裎绰鋵崱?/td> | 長沙縣 | 水 | 長沙縣政府 | |
| 7 | D2HN202104220090 | 長沙市瀏陽市荷花街道楊家紙業(yè),廢紙露天堆放,生產污水直排,污染農田,噪音、臭氣擾民。曾向有關部門反映未果。 | 瀏陽市 | 水 | 瀏陽市政府 | |
| 8 | X2HN202104220081 | 長沙市芙蓉韭菜園路金燁融府小區(qū)內多家私房菜館、歌廳,噪音嚴重擾民。 | 芙蓉區(qū) | 噪音 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 9 | D2HN202104220076 | 長沙市天心區(qū)新韶東路408號湘府華城南區(qū)2期修建大型垃圾站,臭味擾民。多次反映未果。 | 天心區(qū) | 大氣 | 天心區(qū)政府 | |
| 10 | D2HN202104220160 | 長沙市雨花區(qū)時代陽光大道保利中航城、明宸府小區(qū)的物業(yè)違建垃圾站,緊鄰居民區(qū),垃圾污水橫溢,臭味擾民。 | 雨花區(qū) | 大氣 | 雨花區(qū)政府 | |
| 11 | D2HN202104220154 | 長沙市開福區(qū)瀏陽河街道海棠灣社區(qū)五礦春和景園違法建立垃圾站,目前還未正式投入使用,居民擔心臭味擾民。 | 開福區(qū) | 其他污染 | 開福區(qū)政府 | |
| 12 | X2HN202104220049 | 瀏陽河雙江口水電站損毀林木、毀壞農田,水體富營養(yǎng)化,影響瀏陽市區(qū)飲水安全。多次向地方政府反映未得到處理。 | 瀏陽市 | 生態(tài) | 瀏陽市政府 | |
| 13 | D2HN202104220013 | 長沙市瀏陽市集里街道道吾村的金陽大道隧道施工時,廢水直排,噪音擾民。曾向瀏陽市環(huán)保部門反映,未果。 | 瀏陽市 | 噪音 | 瀏陽市政府 | |
| 14 | X2HN202104220122 | 長沙市銀星路至興聯(lián)路的跨江大橋項目將嚴重破壞湘江、銀星灣公園及月亮島的生態(tài)環(huán)境,存在安全隱患,影響沿線居民正常生活。建議選擇銀晟路作為橋梁對接點和通道連接點。 | 望城區(qū) 開福區(qū) |
其他污染 | 市交通投資控股集團 有限公司、 市發(fā)改委、 市自然資源和規(guī)劃局、 望城區(qū)政府 開福區(qū)政府 |
|
| 15 | X2HN202104220057 | 長沙市開福區(qū)芙蓉北路街道辦事處湘江世紀城物業(yè)違建門面經(jīng)營,堵住鴻江苑、達江苑的通風口;鴻江苑、達江苑地下車庫污染嚴重,垃圾臭氣擾民。 | 開福區(qū) | 大氣 | 開福區(qū)政府 | |
| 16 | X2HN202104220067 | 長沙市岳麓區(qū)天馬一路與二路交叉路口的垃圾,惡臭擾民。 | 岳麓區(qū) | 大氣 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 17 | X2HN202104220026 | 長沙市望城區(qū)月亮島街道勤誠達新界的變壓器,24小時運作,噪音擾民,多次反映未果。 | 望城區(qū) | 噪音 | 望城區(qū)政府 | |
| 18 | X2HN202104220050 | 長沙市開福區(qū)湘江壹號一期別墅毀壞山體、綠地,破壞生態(tài)環(huán)境。 | 開福區(qū) | 生態(tài) | 開福區(qū)政府 | |
| 19 | X2HN202104220030 | 長沙市岳麓區(qū)好家園小區(qū)南門附近的垃圾場,將對小區(qū)生活帶來嚴重影響。 | 岳麓區(qū) | 大氣 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 20 | D2HN202104220004 | 長沙市雨花區(qū)木蓮東路木蓮世家懿品宴餐館,油煙擾民。 | 雨花區(qū) | 大氣 | 雨花區(qū)政府 | |
| 21 | X2HN202104220039 | 長沙市荷花路瀏陽河風光帶廣場噪音擾民。 | 芙蓉區(qū) | 噪音 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 22 | X2HN202104220027 | 長沙市星沙深業(yè)睿城小區(qū)旁三一重工測試車間噪音嚴重擾民。 | 長沙縣 | 噪音 | 長沙經(jīng)開區(qū)管委會 | |
| 23 | X2HN202104220028 | 長沙市雨花區(qū)清溪川玖號小區(qū)違規(guī)建設生活垃圾池,惡臭嚴重擾民。 | 雨花區(qū) | 大氣 | 雨花區(qū)政府 | |
| 24 | X2HN202104220013 | 長沙市望城區(qū)星月綠洲小區(qū)餐飲店油煙直排下水道,油煙擾民。 | 望城區(qū) | 大氣 | 望城區(qū)政府 | |
| 25 | X2HN202104220004 | 長沙市寧鄉(xiāng)市鑫美碎石場,違規(guī)開采,毀壞國家公益林,污水直排農田,噪音、揚塵擾民。 | 寧鄉(xiāng)市 | 生態(tài) | 寧鄉(xiāng)市政府 | |
| 26 | X2HN202104220029 | 湖南省寧鄉(xiāng)道林鎮(zhèn)金華村未征求村民同意,毀壞公益林,建設養(yǎng)豬場,該養(yǎng)豬場緊鄰居民區(qū),將污染飲用水。 | 寧鄉(xiāng)市 | 水 | 寧鄉(xiāng)市政府 | |
| 27 | X2HN202104220035 | 長沙市長沙縣安沙鎮(zhèn)毛塘鋪占用林地修建停車場,維修廠廢油隨意排放,清洗廢水直排,臭味、揚塵擾民。 | 長沙縣 | 水 | 長沙縣政府 | |
| 28 | X2HN202104220043 | 長沙市雨花區(qū)高橋街道新塘垅小區(qū)餐飲店,露天經(jīng)營,污水直排,油煙、噪音擾民。 | 雨花區(qū) | 大氣 | 雨花區(qū)政府 | |
| 29 | X2HN202104220036 | 長沙市芙蓉區(qū)遠大二路生物機電駕校內西邊的一棟房子內,非法企業(yè)違規(guī)生產,臭味擾民。 | 芙蓉區(qū) | 大氣 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 30 | X2HN202104220048 | 長沙市多處洗砂場,卸土場破壞生態(tài)環(huán)境。1、長沙市青竹湖路(28.337419N,112.945999E)、長沙市龍沖(28.320146N,112.964585E)、長沙市湖南猴王茶業(yè)有限公司出口加工廠、長沙市撈霞路(28.298078N、112.984501E)、興聯(lián)路(京廣線)跨線橋西側、長沙市岳麓區(qū)望岳街道金星北路一段湖南鑫悅鑫文化傳播有限公司。 | 開福區(qū) | 其他污染 | 開福區(qū)政府 | |
| 31 | D2HN202104220030 | 長沙市瀏陽市集里街道辦事處西湖社區(qū)彭某羊業(yè)無環(huán)保手續(xù),非法營業(yè),臭味嚴重擾民。 | 瀏陽市 | 大氣 | 瀏陽市政府 | |
| 32 | X2HN202104220020 | 長沙市芙蓉區(qū)東方新城K區(qū)綠化嚴重損壞,未能及時復綠致使黃土裸露,小區(qū)附近流動攤販油煙擾民。 | 芙蓉區(qū) | 大氣 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 33 | X2HN202104220015 | 長沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)復興村改變農田性質,種苗木,無人管理雜草叢生。宜家灣組和炭坡組的生活垃圾隨意傾倒至水渠,致使河道堵塞,水體發(fā)臭,水塘年久失修,堤壩破損。 | 雨花區(qū) | 水 | 雨花區(qū)政府 | |
| 34 | D2HN202104220005 | 長沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道麓北社區(qū)的四季隴生鮮市場岳陽燒烤,露天經(jīng)營,通宵營業(yè),噪音嚴重擾民。曾向12345熱線反映未果。 | 岳麓區(qū) | 噪音 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 35 | X2HN202104220018 | 長沙市芙蓉區(qū)荷花園街道東方新城與育英二小接壤處的流動攤販,油煙直排、噪音擾民,多次投訴無果。 | 芙蓉區(qū) | 大氣 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 36 | X2HN202104220066 | 長沙市岳麓區(qū)傅家洲垃圾堆積,污染周邊水體,惡臭擾民。 | 岳麓?區(qū) | 其他污染 | 市城發(fā)集團 | |
| 37 | X2HN202104220045 | 長沙市雨花區(qū)東山街道黎托安置小區(qū)旁的潔達餐具消毒有限公司,鍋爐煙塵嚴重擾民。 | 雨花區(qū) | 大氣 | 雨花區(qū)政府 | |
| 38 | X2HN202104220032 | 長沙市岳麓區(qū)蓮花鎮(zhèn)五庵塘村的蓮花山花海項目侵占耕地、林地。 | 岳麓區(qū) | 土壤 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 39 | D2HN202104220016 | 長沙市岳麓區(qū)保利天禧小區(qū)違章搭建白色棚,下雨天噪聲擾民。小區(qū)后商業(yè)街噪聲、燈光擾民。 | 岳麓區(qū) | 噪音 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 40 | D2HN202104220015 | 長沙市天心區(qū)書院南路富綠新村的中國移動城南分公司移動機房,噪音嚴重擾民。多次向12345熱線舉報,未得到處理。 | 天心區(qū) | 噪音 | 天心區(qū)政府 | |
| 41 | D2HN202104220037 | 長沙市瀏陽市古港鎮(zhèn)梅田湖村未征求村民同意擬挖山擴建梅田水庫旁的公路,村民擔心水土流失、污染水庫、飲用水。 | 瀏陽市 | 水 | 瀏陽市政府 | |
| 42 | D2HN202104220023 | 長沙市雨花區(qū)洞井街道省植物園西門流動攤販噪音擾民。 | 雨花區(qū) | 噪音 | 雨花區(qū)政府 |
掃一掃在手機打開



關閉
打印