群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表(第20批)
中央生態環境保護督察群眾舉報件交辦情況
4月26日,全市第20批次交辦信訪舉報件37件,其中重點件2件。涉及大氣環境污染16件、噪聲環境污染8件、水環境污染6件、生態環境3件、土壤污染2件、輻射問題2件。
長沙市配合第二輪中央環保督察群眾信訪舉報轉辦問題一覽表
(第20批? ? 2021年4月25日)
| 序號 | 編號 | 轉辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 責任單位 | 備注 |
| 1 | D2HN202104250130 | 長沙市岳麓區振業城9棟1單元配電間的低頻噪聲、輻射擾民。 | 岳麓區 | 輻射 | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司、 湘江新區管委會 |
|
| 2 | D2HN202104250085 | 長沙市開福區青竹湖小區物業侵占公共用地設立垃圾分揀站,緊鄰居民區,臭氣擾民。多次向街道反映,未果。 | 開福區 | 大氣 | 開福區政府 | |
| 3 | D2HN202104250088 | 長沙市長沙縣北山鎮福安村芳田沖組石立超硬廠沉淀池污水溢出,污染周邊農田、地下水,帶鐵銹味的井水無法飲用,影響村民生活用水。 | 長沙縣 | 水 | 長沙縣政府 | |
| 4 | D2HN202104250091 | 長沙市雨花區頤和佳園小區內一露天垃圾站,違規傾倒生活垃圾、建筑垃圾,揚塵、蚊蟲擾民。 | 雨花區 | 土壤 | 雨花區政府 | |
| 5 | D2HN202104250074 | 長沙市開福區車站北路瀏陽河大橋渣土車超速行駛,噪音擾民。希望裝隔音屏或者改變渣土車行駛道路。 | 開福區 | 噪音 | 市城管局、開福區政府 | |
| 6 | D2HN202104250081 | 長沙市岳麓區西湖街道金星路瑪依拉山莊小區因味有你餐館、安德李牛肉火鍋館,油煙、噪音擾民,影響居民生活,多次反映未果。 | 岳麓區 | 大氣 | 岳麓區政府 | |
| 7 | D2HN202104250087 | 長沙市雨花區砂子塘街道桔園社區曙光路與桔園路交界處,沖洗馬路時間安排不合理(晚上11點、早上5點),噪音擾民。 | 雨花區 | 噪音 | 雨花區政府 | |
| 8 | D2HN202104250089 | 長沙市開福區開福大道濱河嘉園段渣土車夜間運輸車導致揚塵、噪音嚴重擾民;濱河嘉園小區的思家宴飯店樓頂的空調風機、油煙設施及飯店門口的廣場,噪音擾民。曾向12345熱線反映,未果。 | 開福區 | 噪音 | 開福區政府 | |
| 9 | D2HN202104250072 | 長沙市岳麓區梅溪湖金茂悅小區的1期垃圾站超負荷運行,污水橫流,臭氣嚴重擾民。 | 岳麓區 | 大氣 | 岳麓區政府 | |
| 10 | X2HN202104250066 | 長沙市瀏陽市大禹科技公司(鑄造廠)違法生產,違規使用國家淘汰樹脂砂造型,無任何環保處理設施,有毒廢氣直排,幾百噸廢砂廢渣未經處理露天填埋,污染地下水,違規處置十多噸危險化工廢料;廠房外租個體企業,無環保處理設施,焊接、噴漆廢氣無組織排放,污染環境。 | 瀏陽市 | 土壤,大氣,水 | 瀏陽市政府 | 重點件 |
| 11 | D2HN202104250065 | 長沙市寧鄉市花明樓鎮強強雙獅建材有限公司內的廢舊水泥廠存在非法洗砂行為,廢水直排,噪音、揚塵嚴重擾民。多次向當地政府舉報,未得到處理。 | 寧鄉市 | 水,噪音,大氣 | 寧鄉市政府 | |
| 12 | X2HN202104250063 | 長沙市瀏陽市北盛鎮烏龍村三家洗砂場污水直排農田、河道,污染土壤重金屬嚴重超標;機械和運輸車噪音、揚塵嚴重擾民。多次向政府反映,未得到處理,村鎮公職人員親屬參股,存在包庇、縱容行為。村民多次舉報要求取締關閉。 | 瀏陽市 | 生態,土壤,水,噪音,大氣 | 瀏陽市政府 | 重點件 |
| 13 | D2HN202104250126 | 長沙市望城區高塘嶺街道高域自然城小區違建十個高壓鐵塔(110千伏),緊鄰居民樓房,輻射污染。曾向區政府反映過,未果。 | 望城區 | 輻射 | 望城區政府、 市供電分公司 |
|
| 14 | D2HN202104250049 | 長沙市瀏陽市七里街道辦事處西湖社區大屋彭記羊業無環保手續,運輸車輛臭味嚴重擾民。曾向督察組舉報,未得到處理。 | 瀏陽市 | 大氣 | 瀏陽市政府 | |
| 15 | D2HN202104250045 | 長沙市雨花區高橋環衛管理所的公共垃圾站緊鄰居民區,噪音擾民。 | 雨花區 | 噪音 | 雨花區政府 | |
| 16 | D2HN202104250050 | 長沙市瀏陽市社港鎮新光街道社港骨傷科醫院里面的飯店,油煙廢氣直排,污水排入池塘、撈刀河;吉利鞭炮廠挖山毀林建廠房,破壞生態環境,生產廢水、粉塵直排。 | 瀏陽市 | 水,大氣,生態 | 瀏陽市政府 | |
| 17 | D2HN202104250048 | 長沙市瀏陽市鎮頭鎮躍龍村村民私自研發化學試劑(橡膠,驅蚊噴劑),異味擾民。 | 瀏陽市 | 大氣 | 瀏陽市政府 | |
| 18 | X2HN202104250062 | 長沙市天心區湘郡培粹實驗中學、西文廟坪112號、長天W-018號“公廁”違規擴建、改建,破壞原有市政流水井,生活污水惡臭擾民。 | 天心區 | 大氣 | 天心區政府 | |
| 19 | D2HN202104250025 | 長沙市雨花區地泰●御和苑小區1棟和9棟樓下餐飲店,無油煙設施、燃氣管道,餐飲廢水直排生活污水管,油煙、噪音嚴重擾民。曾向有關部門反映,未果。 | 雨花區 | 大氣 | 雨花區政府 | |
| 20 | D2HN202104250051 | 長沙市望城區烏山街道旁邊的八曲河漂浮垃圾,污染水體富營養化。曾向社區反映,存在踢皮球。 | 望城區 | 水 | 望城區政府 | |
| 21 | D2HN202104250016 | 長沙市岳麓區西二環和岳麓大道交界處隔音屏障只做了一半,噪音嚴重擾民。 | 岳麓區 | 噪音 | 市城管局、岳麓區政府 | |
| 22 | D2HN202104250047 | 長沙市瀏陽市關口街道溪江村旺邦建材有限公司,噪音、揚塵嚴重擾民。督察組進駐后停產迎檢。 | 瀏陽市 | 大氣 | 瀏陽市政府 | |
| 23 | D2HN202104250017 | 長沙市芙蓉區潘后街湘域城邦下面有10多家餐飲(湘廚一品、一蝶巷粉館、食來飯飽特別嚴重),瀏正街103號、105號,東慶街幾十家餐飲店,油煙直排。 | 芙蓉區 | 大氣 | 芙蓉區政府 | |
| 24 | D2HN202104250001 | 長沙市望城區金山橋街道金山橋社區中糧自然天城小區,緊鄰居民區,異味嚴重。曾向12345反映沒有得到解決,望城區政府不作為。 | 望城區 | 大氣 | 望城區政府 | |
| 25 | X2HN202104250036 | 長沙市天心區御邦小區周邊高速、地鐵噪音擾民。 | 天心區 | 噪音 | 天心區政府 | |
| 26 | X2HN202104250007 | 長沙市雨花區才子嘉都三期小區15棟和16棟之間垃圾中轉站,緊鄰居民樓,臭味嚴重擾民。 | 雨花區 | 大氣 | 雨花區政府 | |
| 27 | X2HN202104250021 | 長沙市岳麓區天麓苑小區3棟902房飯店,油煙、污水擾民,多次反映未果。 | 岳麓區 | 大氣 | 岳麓區政府 | |
| 28 | X2HN202104250047 | 長沙市芙蓉區韶山北路天心大廈內ktv,噪音擾民,多次反映未果。 | 芙蓉區 | 噪音 | 芙蓉區政府 | |
| 29 | D2HN202104250002 | 長沙市雨花區圭塘河時代陽光大道段(橋底下隱蔽工程處),水體發黑,臭味擾民。 | 雨花區 | 水 | 雨花區政府 | |
| 30 | X2HN202104250038 | 長沙市芙蓉區向韶村25棟廣式燒臘飯店及周邊飯店,油煙嚴重擾民。 | 芙蓉區 | 大氣 | 芙蓉區政府 | |
| 31 | X2HN202104250024 | 長沙市雨花區井灣子街道德馨園小區K棟“粉面大王”未經業主同意加裝戶外油煙管道,噪音、油煙嚴重擾民。多次反映未果,地方政府不作為。 | 雨花區 | 大氣 | 雨花區政府 | |
| 32 | D2HN202104250035 | 長沙市長沙縣北山鎮牌樓村黃泥塘組養豬場,養殖廢水直排農田,臭味擾民。 | 長沙縣 | 水 | 長沙縣政府 | |
| 33 | D2HN202104250022 | 長沙市開福區月湖公園風雨橋附近存在填湖建房現象。 | 開福區 | 生態 | 開福區政府 | |
| 34 | D2HN202104250024 | 長沙市開福區東風路街道精英路社區華鑫駕校緊鄰居民區,堵塞消防通道,汽車尾氣污染環境。 | 開福區 | 大氣 | 開福區政府 | |
| 35 | D2HN202104250026 | 長沙市開福區湘江世紀城附近福園橋噪音擾民。 | 開福區 | 噪音 | 開福區政府、市城管局 | |
| 36 | D2HN202104250013 | 長沙市岳麓區學士街道桃花嶺景區公園學華村挖山建房,破壞景區生態環境。 | 岳麓區 | 生態 | 岳麓山風景名勝區管理局、 岳麓區政府 |
|
| 37 | D2HN202104250012 | 長沙市雨花區曙光中路254號、曙光中路1號公共垃圾站,堵塞消防通道,噪音、異味嚴重擾民。 | 雨花區 | 大氣 | 雨花區政府 |
掃一掃在手機打開



關閉
打印