群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表(第21批)
中央生態環境保護督察群眾舉報件交辦情況
4月27日,全市第21批次交辦信訪舉報件23件,其中重點件0件。涉及大氣環境污染3件、噪聲環境污染10件、水環境污染1件、生態環境6件、土壤污染2件、其他污染1件。
長沙市配合第二輪中央環保督察群眾信訪舉報轉辦問題一覽表
(第21批? ? 2021年4月26日)
| 序號 | 編號 | 轉辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 責任單位 | 備注 |
| 1 | D2HN202104260083 | 長沙市天心區杉木沖路與伍凌路交叉口麥芒國際小區樓下夜間交通噪聲擾民。曾向督察組反映過,未得到解決。 | 天心區 | 噪音 | 天心區政府 | |
| 2 | D2HN202104260077 | 長沙市開福區洪山街道歸心苑小區旁悅湖商場81-83棟夜間施工噪聲擾民;附近一家水泥攪拌站噪聲擾民。多次向有關部門投訴,未解決問題。 | 開福區 | 噪音 | 開福區政府 | |
| 3 | D2HN202104260064 | 長沙市雨花區中建鳳凰臺小區受京珠高速噪聲影響嚴重。曾多次向12345投訴,未解決問題。 | 雨花區 | 噪音 | 市資規局、雨花區政府 | |
| 4 | X2HN202104260108 | 長沙市長沙縣星沙街道馬達嶺社區星湖灣小區洋房二期垃圾站污水隨意排放,臭氣擾民,嚴重影響小區居住環境。 | 長沙縣 | 土壤 | 長沙縣政府 | |
| 5 | D2HN202104260057 | 長沙市岳麓區長華小區緊靠西二環高架橋,噪音擾民,無隔音措施。 | 岳麓區 | 噪音 | 市城管局、岳麓區政府 | |
| 6 | X2HN202104260082 | 長沙市望城區白箬鋪鎮白箬鋪村村民房屋距岳臨高速僅15米,高速公路無任何降噪措施,交通噪聲、揚塵污染嚴重影響村民生活。 | 望城區 | 噪音 | 望城區政府 | |
| 7 | X2HN202104260087 | 長沙市開福區沙河口湘江風光帶違建碼頭,非法占用湘江河道,破壞湘江生態環境。 | 開福區 | 生態 | 市交通局、開福區政府 | |
| 8 | X2HN202104260096 | 長沙市開福區月湖公園周邊多處建有違規建筑,侵占綠地,凈水設施被拆除改為演藝廳,月湖水質遭到破壞。 | 開福區 | 生態 | 開福區政府 | |
| 9 | X2HN202104260074 | 長沙市長沙縣果園鎮潯龍河生態藝術小鎮和田漢文化園建設項目占用耕地,破壞山體,噪音和揚塵污染嚴重。 | 長沙縣 | 生態 | 長沙縣政府 | |
| 10 | X2HN202104260079 | 長沙市寧鄉市一環北路附近城區種菜、放養雞,異味擾民;垃圾未及時處理,大量積壓,異味擾民。 | 寧鄉市 | 生態 | 寧鄉市政府 | |
| 11 | X2HN202104260062 | 長沙市瀏陽市康麗再生塑料廠生產過程異味擾民,廢水偷排瀏陽河,廢渣隨意傾倒。 | 瀏陽市 | 水 | 瀏陽市政府 | |
| 12 | X2HN202104260055 | 長沙市芙蓉區東湖街道生物機電職業技術學院東湖校區門口多家飯店油煙擾民,廢水直排水溝。 | 芙蓉區 | 大氣 | 芙蓉區政府 | |
| 13 | D2HN202104260041 | 長沙市雨花區同升街道紅星盛業屠宰場、湘潭市岳塘區團山街8號偉鴻屠宰場屠宰廢棄物隨意堆放,異味擾民。 | 雨花區 | 大氣 | 雨花區政府 | |
| 14 | D2HN202104260043 | 長沙市長沙縣湘龍街道國防科大內工地連續施工一個多月,施工噪音擾民。 | 長沙縣 | 噪音 | 長沙縣政府 | |
| 15 | D2HN202104260009 | 長沙市岳麓區梅溪湖正榮府受繞城高速影響,噪音嚴重擾民。小區業主曾反映過該問題,具體隔音屏工程施工方案未公開。 | 岳麓區 | 噪音 | 湘江新區管委會 | |
| 16 | D2HN202104260098 | 長沙市長沙縣星沙街道雷家沖社區幸福里小區內未建設生活垃圾站,垃圾亂丟亂放,臭味擾民,曾向有關部門反映該問題,未得到解決;長沙市長沙縣星沙郵政物流園運輸卡車夜間噪音、喇叭擾民。 | 長沙縣 | 土壤 | 長沙縣政府 | |
| 17 | X2HN202104260024 | 長沙市寧鄉市栗山建材有限公司在建碎石場將帶來噪音、揚塵污染問題。 | 寧鄉市 | 生態 | 寧鄉市政府 | |
| 18 | X2HN202104260050 | 長沙市芙蓉區朝陽街道向韶街中段客家豆腐店和北方燒餅店油煙擾民。 | 芙蓉區 | 大氣 | 芙蓉區政府 | |
| 19 | X2HN202104260035 | 長沙市寧鄉市長龍新村一采石場違規開采,污染水庫、農田,噪音擾民。多次投訴未整改到位。 | 寧鄉市 | 生態 | 寧鄉市政府 | |
| 20 | X2HN202104260036 | 長沙市瀏陽市大規模使用石膏模替代紙管生產煙花,其附帶產物難降解,隨意丟棄,污染環境。多次反映未得到處理。 | 瀏陽市 | 其他污染 | 瀏陽市政府 | |
| 21 | X2HN202104260051 | 長沙市芙蓉區灘頭坪路西段西側,灘頭村4區17棟與A19棟、A20棟之間2處消防通道,物流車輛長期占道裝卸,尾氣、噪聲擾民。 | 芙蓉區 | 噪音 | 芙蓉區政府 | |
| 22 | X2HN202104260013 | 長沙市雨花區高橋街道永安小區歌廳噪聲擾民。曾多次向有關部門投訴,未得到解決。 | 雨花區 | 噪音 | 雨花區政府 | |
| 23 | D2HN202104260004 | 長沙市開福區恒大雅苑一期4、5、6、7、8、9棟樓下人行道路面損毀,雨天積水、晴天揚塵擾民;9棟對面籃球場噪聲擾民。 | 開福區 | 噪音 | 開福區政府 |
掃一掃在手機打開



關閉
打印