群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦及地方查處情況一覽表(第23批)
中央生態(tài)環(huán)境保護督察群眾舉報件交辦情況
4月29日,全市第23批次交辦信訪舉報件32件,其中重點件1件。涉及大氣環(huán)境污染11件、噪聲環(huán)境污染9件、水環(huán)境污染5件、生態(tài)環(huán)境6件、其他問題1件。
長沙市配合第二輪中央環(huán)保督察群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦問題一覽表
(第23批? ? 2021年4月28日)
| 序號 | 編號 | 轉(zhuǎn)辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 責(zé)任單位 | 備注 |
| 1 | D2HN202104280077 | 長沙市瀏陽市永和鎮(zhèn)永福村新實片大水組龍古山的瀏陽磷礦恢復(fù)生態(tài)礦區(qū)樹木被村干部砍伐,修建道路,導(dǎo)致水土流失,破壞生態(tài)環(huán)境。 | 瀏陽市 | 生態(tài) | 瀏陽市政府 | |
| 2 | D2HN202104280085 | 長沙市芙蓉區(qū)瀏陽河大道辛追廣場露天ktv、叫賣聲和廣場舞,噪音擾民。 | 芙蓉區(qū) | 噪音 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 3 | D2HN202104280082 | 長沙市瀏陽市社港鎮(zhèn)石牛村桑獅組某銅礦污染地下水,井水枯竭,運輸車輛毀壞村道,揚塵擾民。 | 瀏陽市 | 水 | 瀏陽市政府 | |
| 4 | D2HN202104280086 | 長沙市岳麓區(qū)雨敞坪鎮(zhèn)泉水湖村博才中學(xué)大量污水直排,污染周邊農(nóng)田。 | 岳麓區(qū) | 水 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 5 | D2HN202104280096 | 長沙市雨花區(qū)人民路朝陽欣園小區(qū)3棟的某汽車修理廠違規(guī)噴漆作業(yè),無環(huán)保設(shè)施,異味擾民,多次反映未解決到位。 | 雨花區(qū) | 大氣 | 雨花區(qū)政府 | |
| 6 | D2HN202104280079 | 長沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)新田村王家沖組采石采礦,導(dǎo)致近百畝農(nóng)田塌方。曾向有關(guān)部門反映,未得到解決。 | 雨花區(qū) | 生態(tài) | 雨花區(qū)政府 | 重點件 |
| 7 | D2HN202104280092 | 長沙市岳麓區(qū)銀盆嶺街道銀雙社區(qū)的金色山莊2棟,噪音擾民,污水排在綠化帶內(nèi)。 | 岳麓區(qū) | 水 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 8 | D2HN202104280088 | 長沙市寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)善山嶺村楓林村井坡里組緊鄰岳臨高速,噪音擾民。 | 寧鄉(xiāng)市 | 噪音 | 寧鄉(xiāng)市政府 | |
| 9 | D2HN202104280076 | 長沙市雨花區(qū)五礦萬境水岸小區(qū)3期(靠近圭塘河)的排污口,污水排入圭塘河。 | 雨花區(qū) | 水 | 雨花區(qū)政府 | |
| 10 | D2HN202104280068 | 長沙市岳麓區(qū)西二環(huán)黃線旁的靜陀餐館,含油污廢水直排下水道,油煙擾民;望岳街道長沙巨氧金福醫(yī)院旁的中鐵城谷峰安置小區(qū),半夜施工噪音擾民。 | 岳麓區(qū) | 大氣 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 11 | D2HN202104280047 | 長沙市瀏陽市社港鎮(zhèn)丹霞村的采石場挖山毀林,污染關(guān)山水庫,揚塵擾民。曾向有關(guān)部門反映未果。 | 瀏陽市 | 生態(tài) | 瀏陽市政府 | |
| 12 | D2HN202104280054 | 長沙市開福區(qū)湘雅路街道華盛新外灘的餐飲店,無專用煙道,油煙嚴(yán)重擾民。向督察組舉報后,相關(guān)單位在餐館未排油煙時做檢測,提供虛假檢測報告讓住戶簽字。 | 開福區(qū) | 大氣 | 開福區(qū)政府 | |
| 13 | D2HN202104280035 | 長沙市岳麓區(qū)雨敞坪鎮(zhèn)泉宏村豹巖組、西湖村山塘組、泉宏村獅華組非法采石礦,破壞生態(tài)環(huán)境,侵占農(nóng)田,山體塌方,存在安全隱患。 | 天心區(qū) | 生態(tài) | 岳麓區(qū)政府 | |
| 14 | D2HN202104280025 | 長沙市瀏陽市大瑤鎮(zhèn)萬麗塑料廠工業(yè)廢氣臭氣嚴(yán)重擾民。反映未果。 | 瀏陽市 | 大氣 | 瀏陽市政府 | |
| 15 | D2HN202104280023 | 長沙市雨花區(qū)時代陽光大道中建鳳凰臺,旁邊高速公路噪音嚴(yán)重超標(biāo)。多次反映未果,存在包庇行為。 | 雨花區(qū) | 其他污染 | 雨花區(qū)政府 | |
| 16 | D2HN202104280026 | 長沙市天心區(qū)解放西路和太平街交叉口西北角朋友34Bar青年公社燒烤,噪音擾民。多次反映未果。 | 天心區(qū) | 噪音 | 天心區(qū)政府 | |
| 17 | D2HN202104280001 | 長沙市開福區(qū)伍家?guī)X街道花城社區(qū)紅商建材市場A6棟楊肆毛夜宵店,生活廢水直排,不開啟凈化設(shè)施,油煙、噪聲嚴(yán)重擾民。 | 開福區(qū) | 大氣 | 開福區(qū)政府 | |
| 18 | X2HN202104280047 | 長沙市岳麓區(qū)咸嘉湖社區(qū)瑪依拉小區(qū)商鋪(因味有你、德安里潮汕牛肉店等)無專用排煙排污管道,油煙、噪音擾民。 | 岳麓區(qū) | 大氣 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 19 | X2HN202104280052 | 長沙市岳麓區(qū)保利天禧小區(qū)河馬匯商業(yè)違規(guī)搭建巨型白棚,光污染、噪音擾民。 | 岳麓區(qū) | 噪音 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 20 | X2HN202104280149 | 長沙市岳麓區(qū)萬象府臺附近,二環(huán)線噪音擾民。 | 岳麓區(qū) | 噪音 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 21 | X2HN202104280087 | 長沙市寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)仁橋村黃金塘組鐵沖采石場緊鄰居民區(qū),爆破開采毀壞村民房屋、村道,林地,煙塵、噪音擾民。 | 寧鄉(xiāng)市 | 生態(tài) | 寧鄉(xiāng)市政府 | |
| 22 | X2HN202104280070 | 長沙市岳麓區(qū)望月湖街道湖東片區(qū)老家地鍋雞飯店油煙、噪音擾民。 | 岳麓區(qū) | 大氣 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 23 | X2HN202104280090 | 長益復(fù)線高速長沙市寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)高田寺軍田組段緊鄰居民區(qū),噪音擾民。 | 寧鄉(xiāng)市 | 噪音 | 寧鄉(xiāng)市政府 | |
| 24 | X2HN202104280064 | 長沙市芙蓉區(qū)鴻富大廈一樓老粉鋪飯店,油煙、噪音擾民。 | 芙蓉區(qū) | 大氣 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 25 | X2HN202104280153 | 長沙市岳麓區(qū)西湖街道老咸家湖路兩家不銹鋼加工店,噪音擾民。多次反映未果。 | 岳麓區(qū) | 噪音 | 岳麓區(qū)政府 | |
| 26 | X2HN202104280021 | 長沙市芙蓉區(qū)人民中路115號克明飯店、百姓煲仔、蘭州拉面等多家餐飲店,垃圾隨意堆放,油煙直排,噪音擾民。 | 芙蓉區(qū) | 大氣 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 27 | D2HN202104280014 | 長沙市天心區(qū)大坡鋪街道大坡新村湖南長君輕質(zhì)建材有公司、長沙雙強涵管有限公司,噪音、揚塵嚴(yán)重擾民。 | 天心區(qū) | 噪音 | 天心區(qū)政府 | |
| 28 | X2HN202104280066 | 長沙市 1、天心區(qū)天心閣公園、 2、岳麓山景區(qū)附近餐館,污水橫流,異味擾民。 |
天心區(qū) | 水 | 1、天心區(qū)政府 2、岳麓山風(fēng)景名勝區(qū) 管理局、岳麓區(qū)政府 |
|
| 29 | X2HN202104280156 | 長沙市芙蓉區(qū)化龍池酒吧一條街,噪音擾民。 | 芙蓉區(qū) | 噪音 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 30 | X2HN202104280063 | 長沙市長沙縣禹緯三闔涂料有限公司,異味擾民。 | 長沙縣 | 大氣 | 長沙縣政府 | |
| 31 | X2HN202104280082 | 長沙市芙蓉區(qū)朝陽街道向韶村鹵品偶遇、鹵藝德,噪音、油煙擾民。 | 芙蓉區(qū) | 大氣 | 芙蓉區(qū)政府 | |
| 32 | D2HN202104280011 | 長沙市岳麓區(qū)岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)麓山景區(qū)、橘子洲景區(qū)兩個核心景區(qū)違法開設(shè)經(jīng)營性餐館(幾十家),破壞生態(tài)環(huán)境,且存在選擇性關(guān)停的違法行為。 | 岳麓區(qū) | 生態(tài) | 1、岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局、岳麓區(qū)政府 2、市城發(fā)集團 |
掃一掃在手機打開



關(guān)閉
打印